| Specifications/Size:L*W*H(mm) | Part |
|---|---|
| 2000*1000*100 | DVS16YY2010 |
| 1000 *500* 100 | DVS16YY1005 |
| 1000*1000*100 | DVS16YY1010 |
| 1200*1200*100 | DVS16YY1212 |
| 1500*1000*100 | DVS16YY1510 |
| 1500*1500*100 | DVS16YY1515 |
| 2400*1200*100 | DVS16YY2412 |
| Specifications/Size:L*W*H(mm) | Part |
|---|---|
| 1000 *1000* 200 | DVS28YY101 |
| 1500 *1000* 200 | DVS28YY1510 |
| 1500 *1500* 200 | DVS28YY1515 |
| 2000 *1000* 200 | DVS28YY2010 |
| 2400 *1200* 200 | DVS28YY2412 |
| 3000 *1500* 200 | DVS28YY3015 |
| 4000 *2000* 200 | DVS28YY4020 |

